應用領域:
尺寸規格:
技術參數:
| RCN8510 RCN8310 | RCN 8580 RCN 8380 | RCN8590F RCN8390F | RCN8590M RCN8390M |
測量基準 | DIADUR圓光柵碼盤帶絕對和增量刻軌(32 768線) | |||
系統精度 | RCN 85x0:± 1";RCN 83x0:± 2" | |||
單信號周期位置誤差 | RCN 85x0:≤±0.15" RCN83x0:≤± 0.2" | RCN 85x0:≤± 0.2" RCN 83x0:≤± 0.2" | ||
接口 | EnDat 2.2 | 發那科串行接口 αi接口 | 三菱高速接口 | |
位置值/圈 | 536870912(29 bit); 發那科α接口:134 217 728(27 bit) | |||
電氣允許轉速 | ≤1500min-1, 連續位置值 | ≤750min-1 連續位置值 | ≤1500min-1, 連續位置值 | |
時鐘頻率 計算時間tcal | ≤16MHZ ≤5µs | ≤2MHZ ≤5µs | --- | |
電氣連接 | 獨立適配電纜,通過快速分離器可連接編碼器 | |||
軸徑 | 空心軸D= 60 mm | |||
機械允許 轉速 | †≤500 min-1;短時間: ≤1500 min-14) (如轉速超過500 mi n-1需事先聯系) | |||
扭矩(摩擦) | ≤4.05 Nm(典型啟動扭矩:≤0.7 Nm,20 °C時) | |||
固有頻率 | ≥900HZ | |||
振動55至2000HZ 沖擊6MS | ≤200 m/s2(EN 60068-2-6)
≤200 m/s2(EN 60068-2-27) | |||
防護等級 | IP64 | |||
重量 | ≈2.8kg |
上一篇 : RCN5000封閉式編碼器
下一篇 : A110HPrecizika普斯克角度編碼器