應用領域:
尺寸規格:
技術參數:
| RCN5510 RCN5310 | RCN 5580 RCN 5380 | RCN5590F RCN5390F | RCN5590M RCN5390M |
測量基準 | DIADUR圓光柵碼盤帶絕對和增量刻軌(16 384線) | |||
系統精度 | RCN 55x0:± 2.5";RCN 53x0:± 5" | |||
單信號周期位置誤差 | RCN55x0:≤± 0.3" RCN 53x0:≤± 0.4" | RCN55x0:≤± 0.4" RCN 53x0:≤± 0.4" | ||
接口 | EnDat 2.2 | 發那科串行接口 αi接口 | 三菱高速接口 | |
位置值/圈 | RCN 55x0:268 435 456(28 bit); 發那科α接口:134 217 728(27 bit) RCN 53x0:67 108864(26 bit); 發那科α接口:8388608(23 bit) | |||
電氣允許轉速 | ≤3000min-1, 連續位置值 | ≤1500min-1, 連續位置值 | ≤3000min-1, 連續位置值 | |
時鐘頻率計算時間tcal | ≤16MHZ ≤5µs | ≤2MHZ ≤5µs | --- | |
電氣連接 | 獨立適配電纜,通過快速分離器可連接編碼器 | |||
軸徑 | 空心軸D= 35 mm | |||
機械允許 轉速 | †≤1500 min-1;短時間:≤3000 min-14) (如轉速超過1500 mi n-1需事先聯系) | |||
扭矩(摩擦) | ≤3.38 Nm(典型啟動扭矩:≤ 0.2 Nm,20 °C時) | |||
固有頻率 | ≥1000HZ | |||
振動55至2000HZ 沖擊6MS | ≤200 m/s2(EN 60068-2-6)
≤200 m/s2(EN 60068-2-27) | |||
防護等級 | IP64 | |||
重量 | ≈0.9kg |
上一篇 : 封閉式編碼器
下一篇 : RCN8000封閉式編碼器